借りる(JA周桑ローン金利)
お知らせ
各種ローンを取り揃えております。
※2024年11月1日現在の金利です。最新の金利については店頭窓口にてご確認ください。
貸出種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン ・一般型 ・100%応援型 ・借換応援型 |
変動型 | 長プラ連動 | 1.650% |
短プラ連動 | 2.475% | ||
固定金利選択型 (とくとくプラン) 新規貸出金利 |
3年固定 | 0.800% | |
5年固定 | 0.900% | ||
10年固定 | 1.300% | ||
10年固定(プレミアム) | ー% | ||
長期固定段階金利 | 当初10年間 | 1.050% | |
11年目以降 | 1.390% | ||
リフォームローン *1) | 固定型 | 1.900% | |
変動型 | 長プラ連動 | 3.150% | |
短プラ連動 | 2.500% | ||
マイカーローン *2) | 固定型 | 1.800% | |
変動型 | 1.800% | ||
多目的ローン | 固定型 | 6.075% | |
変動型 | 4.975% | ||
教育ローン *2) | 固定型 | 1.800% | |
カードローン(基金協会) | 300万円以内 | 6.175% | |
農業おまかせ資金 *3) | 固定型 | 10年以内 | 1.000% |
10年超 | 1.200% | ||
営農ローン | 300万円以内 | 4.750% | |
アグリスーパー資金 | 変動型 | 2.475% | |
担い手法人支援貸越 *4) | 固定型 | 2.250% | |
担い手営農集団支援貸越 *4) | 固定型 | 2.250% |
※別途保証料が必要となります。
*1)耐震、バリアフリー等の所定の条件を満たした場合は、0.2%の金利引下げがあります。
*2)当JAの取引に応じて金利引下げがあります。(詳しくはJA窓口にお問い合わせください。)
*3)お借入金額が10万円以上の方には、当初3年間に限り最大1%の利子補給制度があります。
*4)全額利子助成となります。